1. Order code: RC102
2. Description: 101 kN Capacity, 54 mm Stroke, General Purpose Hydraulic Cylinder / Kích thủy lực 1 chiều, Tải 10 Tấn, Hành trình 54mm
3. Specification/ Thông số kỹ thuật Kích (xi lanh) thủy lực
| Description (Mô tả chi tiết) | Value (Giá trị) |
|---|---|
| Maximum Operating Pressure (Áp suất vận hành tối đa) | 700 bar |
| Capacity Class (Lớp tải trọng) | 10 tonnage |
| Maximum Cylinder Capacity Advance (Lực đẩy xi lanh tối đa) | 101 kN |
| Stroke (Hành trình) | 54 mm |
| Collapsed Height A (Chiều cao khi thu hồi A) | 121 mm |
| Extended Height B (Chiều cao khi kéo giãn B) | 175 mm |
| Return Type (Kiểu hồi về) | Single-Acting, Spring Return (Tác động đơn, hồi bằng lò xo) |
| Plunger Type (Loại piston) | Solid (Đặc) |
| Material (Vật liệu) | Steel (Thép) |
| Cylinder Effective Area Advance (Diện tích hiệu dụng xi lanh) | 14,4 cm² |
| Oil Capacity Advance (Dung tích dầu cho hành trình đẩy) | 78 cm³ |
| Surface Treatment (Xử lý bề mặt) | Paint (Sơn) |
| Coupler (Đầu nối thủy lực) | CR400 Coupler |
| Weight (Trọng lượng) | 2,3 kg |
4. Kích thước chi tiết xy lanh thủy lực 10 tấn
| Thông số | Giá trị (mm) | Giá trị (inch) |
|---|---|---|
| Collapsed Height A | 121 mm | 4.78″ |
| Optional Tilt Saddle Addition to Collapsed Height A1 | 14 mm | 0.55″ |
| Extended Height B | 175 mm | 6.91″ |
| Outside Diameter D | 57 mm | 2.25″ |
| Cylinder Bore Diameter E | 42,8 mm | 1.69″ |
| Plunger Diameter F | 38,1 mm | 1.50″ |
| Base to Advance Port H | 19 mm | 0.75″ |
| Saddle Diameter J | 35 mm | 1.38″ |
| Saddle Protrusion from Plunger K | 6 mm | 0.25″ |
| Plunger Thread Length P | 19 mm | 0.75″ |
| Saddle Maximum Tilt Angle Radius | 5° | 5° |
| Base Mounting Holes Bolt Circle U | 40 mm | 1.56″ |
| Base Mounting Holes Thread V | 5/16 - 18 UN | 5/16 - 18 UN |
| Collar Thread W | 2 1/4 - 14 UN | 2 1/4 - 14 UN |
| Collar Thread Length X | 27 mm | 1.13″ |
| Base Mounting Holes Thread Depth Z | 12 mm | 0.5″ |
![]() |
5. Sơ đồ kết nối từ Bơm đến Kích thủy lực 1 chiều (Xi lanh tác động đơn)

