1. Order code: SG13TESTD
2. Description: ENERPAC Hydraulic Zero-Gap Flange Spreader Set, 13 Ton, 115mm Maximum Spread / Dụng cụ Tách mặt bích không khe hở bằng thủy lực, tải 13 Tấn, khoảng tách tối đa 115mm
3. Technical Specifications / Thông Số Kỹ Thuật
| Description (Mô tả chi tiết) | Value (Giá trị) |
|---|---|
| Maximum Operating Pressure / Áp suất làm việc tối đa | 690 bar |
| Maximum Spread / Độ mở tối đa | 115 mm |
| Power Source / Nguồn vận hành | Hydraulic (Thủy lực) |
| Capacity / Lực nâng (theo tấn) | 13 metric tons (13 Tấn) |
| Capacity / Lực nâng (theo kilonewton) | 130 kN |
| Flange Minimum Access Gap A / Khe hở nhỏ nhất giữa hai mặt bích A | 0 mm |
| Flange Bolt-hole Diameter B / Đường kính lỗ bulông mặt bích B | 38 – 49 mm |
| Tip Clearance / Khe hở đầu nêm | 0 mm |
| Usable on Flanges Specified to Accept the Following Bolt Sizes / Dùng cho bulông tiêu chuẩn | M39 (1 1/2″), M42 (1 5/8″), M45 (1 3/4″) |
| Weight / Trọng lượng | 40,5 kg |
4. Product Dimensions / Kích thước Sản phẩm
| Description (Mô tả chi tiết) | Value (Giá trị) |
|---|---|
| Dimension A / Kích thước A | 516 mm (20.3″) |
| Dimension A1, Minimum Axial Tool Space / Không gian dọc tối thiểu A1 | 310 mm (12.2″) |
| Dimension A2, Minimum Axial Tool Space / Không gian dọc tối thiểu A2 | 260 mm (10.2″) |
| Dimension B / Kích thước B | 303 mm (11.9″) |
| Dimension C, Maximum Flange Clearance / Độ hở mặt bích tối đa C | 70 mm (2.8″) |
| Dimension D / Kích thước D | 115 mm (4.5″) |
| Dimension E / Kích thước E | 630 mm (24.8″) |
| Dimension F / Kích thước F | 72 mm (2.8″) |
| Dimension F, Minimum Flange Joint Thickness / Độ dày khớp nối mặt bích nhỏ nhất | 120 mm (4.7″) |
| Dimension F, Maximum Flange Joint Thickness / Độ dày khớp nối mặt bích lớn nhất | 310 mm (12.2″) |
| Dimension R, Minimum Radial Space / Khoảng cách xuyên tâm tối thiểu R | 280 mm (11.0″) |
| Dimension V, Minimum Valve/Spacer Thickness / Độ dày van hoặc spacer nhỏ nhất | 0 mm (0″) |
| Dimension V, Maximum Valve/Spacer Thickness / Độ dày van hoặc spacer lớn nhất | 95 mm (3.7″) |
| Case Dimensions / Kích thước hộp | 890 x 570 x 165 mm (35.0 x 22.4 x 6.5″) |
| Maximum Spread / Độ mở tối đa | 115 mm (4.53″) |
5. Selection chart / Biểu đồ chọn dòng sản phẩm:

6. Video mô tả sản phẩm: